| No | Kecamatan | Desa / Kelurahan | Jenis Cerai | Bulan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banyumanik | Banyumanik | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 2 | Garung | Garung | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 3 | Garung | Jengkol | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 4 | Garung | Jengkol | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 5 | Garung | Kayugiyang | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 6 | Garung | Kuripan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 7 | Garung | Maron | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 8 | Garung | Maron | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 9 | Garung | Menjer | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 10 | Garung | Sendangsari | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 11 | Garung | Sitiharjo | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 12 | Garung | Tlogo | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 13 | Kalibawang | Dempel | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 14 | Kalibawang | Dempel | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 15 | Kalibawang | Dempel | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 16 | Kalibawang | Kalialang | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 17 | Kalibawang | Kalialang | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 18 | Kalibawang | Kalikarung | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 19 | Kalibawang | Kalikarung | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 20 | Kalibawang | Kalikarung | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 21 | Kalibawang | Karangsambung | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 22 | Kalibawang | Karangsambung | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 23 | Kalibawang | Tempurejo | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 24 | Kalikajar | Butuh | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 25 | Kalikajar | Butuh Kidul | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 26 | Kalikajar | Kalikajar | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 27 | Kalikajar | Kalikajar | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 28 | Kalikajar | Karangduwur | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 29 | Kalikajar | Karangduwur | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 30 | Kalikajar | Karangduwur | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 31 | Kalikajar | Kembaran | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 32 | Kalikajar | Kembaran | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 33 | Kalikajar | Lamuk | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 34 | Kalikajar | Lamuk | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 35 | Kalikajar | Maduretno | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 36 | Kalikajar | Mangunrejo | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 37 | Kalikajar | Perboto | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 38 | Kalikajar | Purwojiwo | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 39 | Kalikajar | Rejosari | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 40 | Kalikajar | Rejosari | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 41 | Kalikajar | Simbang | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 42 | Kalikajar | Wonosari | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 43 | Kaliwiro | Bendungan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 44 | Kaliwiro | Kaliwiro | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 45 | Kaliwiro | Kaliwiro | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 46 | Kaliwiro | Kauman | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 47 | Kaliwiro | Kemiriombo | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 48 | Kaliwiro | Kemiriombo | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 49 | Kaliwiro | Lamuk | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 50 | Kaliwiro | Lamuk | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 51 | Kaliwiro | Medono | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 52 | Kaliwiro | Ngadisono | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 53 | Kaliwiro | Ngadisono | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 54 | Kaliwiro | Pesodongan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 55 | Kaliwiro | Tanjunganom | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 56 | Kaliwiro | Tracap | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 57 | Kaliwiro | Winongsari | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 58 | Katapang | Sangkanhurip | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 59 | Kejajar | Buntu | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 60 | Kejajar | Campursari | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 61 | Kejajar | Dieng | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 62 | Kejajar | Kejajar | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 63 | Kejajar | Kejajar | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 64 | Kejajar | Patakbanteng | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 65 | Kejajar | Patakbanteng | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 66 | Kejajar | Serang | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 67 | Kejajar | Sigedang | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 68 | Kejajar | Sikunang | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 69 | Kejajar | Surengede | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 70 | Kejajar | Tambi | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 71 | Kejajar | Tambi | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 72 | Kejajar | Tieng | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 73 | Kembangan | Joglo | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 74 | Kepil | Bener | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 75 | Kepil | Burat | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 76 | Kepil | Gadingrejo | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 77 | Kepil | Gadingrejo | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 78 | Kepil | Gondowulan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 79 | Kepil | Jangkrikan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 80 | Kepil | Kagungan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 81 | Kepil | Kaliwuluh | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 82 | Kepil | Ngalian | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 83 | Kepil | Pulosaren | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 84 | Kepil | Randusari | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 85 | Kepil | Tegalgot | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 86 | Kepil | Tegalgot | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 87 | Kepil | Tegeswetan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 88 | Kepil | Warangan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 89 | Kertek | Candimulyo | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 90 | Kertek | Candimulyo | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 91 | Kertek | Candiyasan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 92 | Kertek | Candiyasan | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 93 | Kertek | Candiyasan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 94 | Kertek | Damarkasiyan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 95 | Kertek | Kapencar | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 96 | Kertek | Kapencar | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 97 | Kertek | Kapencar | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 98 | Kertek | Karangluhur | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 99 | Kertek | Karangluhur | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 100 | Kertek | Karangluhur | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 101 | Kertek | Kertek | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 102 | Kertek | Kertek | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 103 | Kertek | Kertek | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 104 | Kertek | Kertek | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 105 | Kertek | Ngadikusuman | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 106 | Kertek | Pagerejo | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 107 | Kertek | Sumberdalem | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 108 | Kertek | Sumberdalem | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 109 | Kertek | Sumberdalem | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 110 | Leksono | Besani | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 111 | Leksono | Durensawit | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 112 | Leksono | Durensawit | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 113 | Leksono | Jlamprang | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 114 | Leksono | Jonggolsari | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 115 | Leksono | Jonggolsari | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 116 | Leksono | Jonggolsari | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 117 | Leksono | Leksono | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 118 | Leksono | Manggis | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 119 | Leksono | Sawangan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 120 | Leksono | Sawangan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 121 | Leksono | Selokromo | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 122 | Leksono | Selokromo | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 123 | Leksono | Timbang | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 124 | Mojotengah | Andongsili | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 125 | Mojotengah | Andongsili | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 126 | Mojotengah | Andongsili | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 127 | Mojotengah | Bumirejo | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 128 | Mojotengah | Deroduwur | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 129 | Mojotengah | Deroduwur | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 130 | Mojotengah | Deroduwur | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 131 | Mojotengah | Derongisor | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 132 | Mojotengah | Gunturmadu | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 133 | Mojotengah | Kalibeber | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 134 | Mojotengah | Krasak | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 135 | Mojotengah | Mudal | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 136 | Mojotengah | Mudal | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 137 | Mojotengah | Mudal | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 138 | Mojotengah | Pungangan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 139 | Mojotengah | Slukatan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 140 | Mojotengah | Slukatan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 141 | Mojotengah | Sukorejo | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 142 | Ngadirejo | Tegalrejo | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 143 | Parakan | Parakan Wetan | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 144 | Permata Kecubung | Semantun | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 145 | Sambutan | Sambutan | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 146 | Sapuran | Ngadikerso | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 147 | Sapuran | Pecekelan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 148 | Sapuran | Pecekelan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 149 | Sapuran | Pecekelan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 150 | Sapuran | Pecekelan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 151 | Sapuran | Pecekelan | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 152 | Sapuran | Sapuran | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 153 | Sapuran | Sapuran | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 154 | Sapuran | Sapuran | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 155 | Sapuran | Sedayu | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 156 | Sapuran | Sedayu | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 157 | Selomerto | Adiwarno | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 158 | Selomerto | Adiwarno | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 159 | Selomerto | Kalierang | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 160 | Selomerto | Kalierang | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 161 | Selomerto | Karangrejo | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 162 | Selomerto | Karangrejo | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 163 | Selomerto | Krasak | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 164 | Selomerto | Krasak | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 165 | Selomerto | Sinduagung | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 166 | Selomerto | Sinduagung | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 167 | Selomerto | Tumenggungan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 168 | Selomerto | Tumenggungan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 169 | Selomerto | Wilayu | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 170 | Semarang Timur | Bugangan | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 171 | Sukoharjo | Gunungtugel | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 172 | Sukoharjo | Gunungtugel | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 173 | Sukoharjo | Jebengplampitan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 174 | Sukoharjo | Kajeksan | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 175 | Sukoharjo | Sempol | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 176 | Sukoharjo | Tlogo | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 177 | Susukan | Berta | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 178 | Wadaslintang | Erorejo | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 179 | Wadaslintang | Kaligowong | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 180 | Wadaslintang | Kumejing | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 181 | Wadaslintang | Lancar | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 182 | Wadaslintang | Lancar | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 183 | Wadaslintang | Ngalian | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 184 | Wadaslintang | Panerusan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 185 | Wadaslintang | Panerusan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 186 | Wadaslintang | Somogede | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 187 | Wadaslintang | Tirip | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 188 | Wadaslintang | Tirip | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 189 | Wadaslintang | Tirip | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 190 | Wadaslintang | Trimulyo | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 191 | Wadaslintang | Trimulyo | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 192 | Wadaslintang | Trimulyo | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 193 | Wadaslintang | Wadaslintang | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 194 | Watumalang | Binangun | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 195 | Watumalang | Binangun | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 196 | Watumalang | Binangun | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 197 | Watumalang | Bumiroso | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 198 | Watumalang | Bumiroso | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 199 | Watumalang | Gondang | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 200 | Watumalang | Gumawangkidul | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 201 | Watumalang | Gumawangkidul | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 202 | Watumalang | Kalidesel | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 203 | Watumalang | Krinjing | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 204 | Watumalang | Krinjing | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 205 | Watumalang | Limbangan | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 206 | Watumalang | Limbangan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 207 | Watumalang | Lumajang | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 208 | Watumalang | Lumajang | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 209 | Watumalang | Mutisari | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 210 | Watumalang | Pasuruhan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 211 | Watumalang | Wonosroyo | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 212 | Wonosobo | Bomerto | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 213 | Wonosobo | Bomerto | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 214 | Wonosobo | Bomerto | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 215 | Wonosobo | Bomerto | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 216 | Wonosobo | Bomerto | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 217 | Wonosobo | Bumiroso | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 218 | Wonosobo | Bumiroso | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 219 | Wonosobo | Jaraksari | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 220 | Wonosobo | Jaraksari | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 221 | Wonosobo | Kalianget | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 222 | Wonosobo | Kalianget | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 223 | Wonosobo | Kejiwan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 224 | Wonosobo | Kejiwan | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 225 | Wonosobo | Mlipak | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 226 | Wonosobo | Mlipak | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 227 | Wonosobo | Mlipak | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 228 | Wonosobo | Sambek | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 229 | Wonosobo | Wonosari | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 230 | Wonosobo | Wonosari | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 231 | Wonosobo | Wonosobo Timur | Cerai Talak | Januari | 2025 |
| 232 | Wonosobo | Wonosobo Timur | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 233 | Wonosobo | Wonosobo Timur | Cerai Gugat | Januari | 2025 |
| 234 | Bruno | Kaliwungu | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 235 | Danau Sembuluh | Sembuluh I | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 236 | Garung | Maron | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 237 | Garung | Maron | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 238 | Garung | Menjer | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 239 | Garung | Sendangsari | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 240 | Kaliangkrik | Adipuro | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 241 | Kalibawang | Karangsambung | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 242 | Kalibawang | Tempurejo | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 243 | Kalibawang | Tempurejo | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 244 | Kalikajar | Bowongso | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 245 | Kalikajar | Kalikuning | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 246 | Kalikajar | Karangduwur | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 247 | Kalikajar | Kedalon | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 248 | Kalikajar | Kedalon | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 249 | Kalikajar | Kembaran | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 250 | Kalikajar | Maduretno | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 251 | Kalikajar | Mungkung | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 252 | Kalikajar | Perboto | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 253 | Kalikajar | Simbang | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 254 | Kalikajar | Tegalombo | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 255 | Kaliwiro | Cledok | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 256 | Kaliwiro | Grugu | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 257 | Kaliwiro | Grugu | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 258 | Kaliwiro | Lebak | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 259 | Kaliwiro | Tanjunganom | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 260 | Kaliwiro | Tanjunganom | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 261 | Kaliwiro | Tracap | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 262 | Kaliwiro | Winongsari | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 263 | Kaliwiro | Winongsari | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 264 | Kejajar | Buntu | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 265 | Kejajar | Buntu | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 266 | Kejajar | Jojogan | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 267 | Kejajar | Patakbanteng | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 268 | Kejajar | Surengede | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 269 | Kejajar | Tieng | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 270 | Kepil | Beran | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 271 | Kepil | Gondowulan | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 272 | Kepil | Gondowulan | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 273 | Kepil | Gondowulan | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 274 | Kepil | Kapulogo | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 275 | Kepil | Kepil | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 276 | Kepil | Kepil | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 277 | Kepil | Kepil | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 278 | Kepil | Pulosaren | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 279 | Kepil | Pulosaren | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 280 | Kepil | Ropoh | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 281 | Kepil | Ropoh | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 282 | Kepil | Ropoh | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 283 | Kepil | Warangan | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 284 | Kertek | Banjar | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 285 | Kertek | Candiyasan | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 286 | Kertek | Kapencar | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 287 | Kertek | Kapencar | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 288 | Kertek | Karangluhur | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 289 | Kertek | Ngadikusuman | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 290 | Kertek | Pagerejo | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 291 | Kertek | Sudungdewo | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 292 | Kertek | Sumberdalem | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 293 | Kertek | Tlogomulyo | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 294 | Leksono | Besani | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 295 | Leksono | Durensawit | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 296 | Leksono | Jlamprang | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 297 | Leksono | Kalimendong | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 298 | Leksono | Kalimendong | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 299 | Leksono | Manggis | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 300 | Leksono | Manggis | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 301 | Leksono | Sawangan | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 302 | Leksono | Wonokerto | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 303 | Mojotengah | Bumirejo | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 304 | Mojotengah | Deroduwur | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 305 | Mojotengah | Gunturmadu | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 306 | Mojotengah | Gunturmadu | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 307 | Mojotengah | Krasak | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 308 | Mojotengah | Mudal | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 309 | Mojotengah | Mudal | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 310 | Mojotengah | Mudal | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 311 | Mojotengah | Pungangan | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 312 | Sapuran | Batursari | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 313 | Sapuran | Bogoran | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 314 | Sapuran | Ngadikerso | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 315 | Sapuran | Ngadisalam | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 316 | Sapuran | Sapuran | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 317 | Sapuran | Sapuran | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 318 | Sapuran | Sedayu | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 319 | Sapuran | Talunombo | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 320 | Selomerto | Kalierang | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 321 | Selomerto | Selomerto | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 322 | Sendang | Talang | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 323 | Sukoharjo | Kalibening | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 324 | Sukoharjo | Kalibening | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 325 | Sukoharjo | Kalibening | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 326 | Sukoharjo | Mergosari | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 327 | Sukoharjo | Mergosari | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 328 | Sukoharjo | Suroyudan | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 329 | Sukoharjo | Tlogo | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 330 | Wadaslintang | Kaligowong | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 331 | Wadaslintang | Lancar | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 332 | Wadaslintang | Ngalian | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 333 | Wadaslintang | Ngalian | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 334 | Wadaslintang | Somogede | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 335 | Wadaslintang | Sumberejo | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 336 | Wadaslintang | Tirip | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 337 | Wadaslintang | Trimulyo | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 338 | Wadaslintang | Trimulyo | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 339 | Wadaslintang | Trimulyo | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 340 | Wadaslintang | Wadaslintang | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 341 | Watumalang | Gondang | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 342 | Watumalang | Gondang | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 343 | Watumalang | Lumajang | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 344 | Watumalang | Wonokampir | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 345 | Wonosobo | Bomerto | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 346 | Wonosobo | Jaraksari | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 347 | Wonosobo | Kalianget | Cerai Talak | Desember | 2024 |
| 348 | Wonosobo | Kejiwan | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 349 | Wonosobo | Pagerkukuh | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 350 | Wonosobo | Pagerkukuh | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 351 | Wonosobo | Pagerkukuh | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 352 | Wonosobo | Pancurwening | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 353 | Wonosobo | Sambek | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 354 | Wonosobo | Tawangsari | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 355 | Wonosobo | Wonolelo | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 356 | Wonosobo | Wonolelo | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 357 | Wonosobo | Wonosobo Barat | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 358 | Wonosobo | Wonosobo Barat | Cerai Gugat | Desember | 2024 |
| 359 | Bandongan | Trasan | Cerai Talak | November | 2024 |
| 360 | Banjarnegara | Parakancanggah | Cerai Talak | November | 2024 |
| 361 | Bener | Kalijambe | Cerai Talak | November | 2024 |
| 362 | Garung | Jengkol | Cerai Gugat | November | 2024 |
| 363 | Garung | Jengkol | Cerai Gugat | November | 2024 |
| 364 | Garung | Kuripan | Cerai Gugat | November | 2024 |
| 365 | Garung | Maron | Cerai Talak | November | 2024 |
| 366 | Garung | Menjer | Cerai Gugat | November | 2024 |
| 367 | Garung | Mlandi | Cerai Gugat | November | 2024 |
| 368 | Garung | Sendangsari | Cerai Gugat | November | 2024 |
| 369 | Garung | Siwuran | Cerai Gugat | November | 2024 |
| 370 | Garung | Tegalsari | Cerai Gugat | November | 2024 |
| 371 | Garung | Tegalsari | Cerai Gugat | November | 2024 |
| 372 | Kalibawang | Depok | Cerai Gugat | November | 2024 |
| 373 | Kalibawang | Kalikarung | Cerai Talak | November | 2024 |
| 374 | Kalibawang | Kalikarung | Cerai Gugat | November | 2024 |
| 375 | Kalibawang | Karangsambung | Cerai Gugat | November | 2024 |
| 376 | Kalibawang | Karangsambung | Cerai Gugat | November | 2024 |
| 377 | Kalibawang | Karangsambung | Cerai Gugat | November | 2024 |
| 378 | Kalibawang | Tempurejo | Cerai Gugat | November | 2024 |
| 379 | Kalibawang | Tempurejo | Cerai Gugat | November | 2024 |
| 380 | Kalibawang | Tempurejo | Cerai Gugat | November | 2024 |
| 381 | Kalikajar | Butuh | Cerai Gugat | November | 2024 |
